Прейскурант
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость/руб |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 450 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 1350 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 850 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500 |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому | 2000 |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный на дому с ЭКГ | 2200 |
8 | Электрокардиографичесое исследование (дополнительное исследование на приеме у врача-специалиста) | 290 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | |
11 | Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | |
12 | Удаление инородного тела носа | |
13 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | |
14 | Удаление инородного тела глотки или гортани | |
15 | Уход за наружным слуховым проходом ( туалет уха) | |
16 | Удаление ушной серы (промывание уха и удаление серной пробки) 1 сторона | |
17 | Продувание слуховой трубы ( по Политцеру) | |
18 | Исследование органов слуха с помощью камертона | |
19 | Промывание лакун небных миндалин | |
20 | Задняя риноскопия (осмотр носоглотки) | |
21 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (транстимпанальное) | |
22 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (гайморовых или лобных) прибором «Синускан» | |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 450 |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 250 |
26 | Визометрия | 350 |
27 | Офтальмоскопия | 350 |
28 | Биомикроскопия глаза | 150 |
29 | Тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) | 330 |
30 | Тонография | 400 |
31 | Периметрия | 330 |
32 | Рефрактометрия | 300 |
33 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 1100 |
34 | Измерение угла косоглазия | 180 |
35 | Офтальмометрия | 250 |
36 | Биомикроскопия глазного дна | 320 |
37 | Исследование аккомодации | 300 |
38 | Подбор очковой коррекции зрения | 400 |
39 | Удаление инородного тела роговицы | 400 |
40 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 400 |
41 | Промывание слезоотводящих путей | 300 |
42 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 300 |
43 | Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления | 230 |
44 | Эпиляция ресниц | 200 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
45 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 750 |
46 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 450 |
47 | Кольпоскопия | 450 |
48 | Получение цервикального мазка | 200 |
49 | Получение влагалищного мазка | 200 |
50 | Биопсия шейки матки | 850 |
51 | Введение внутриматочной спирали | 850 |
52 | Удаление внутриматочной спирали “с усами” | 850 |
53 | Удаление внутриматочной спирали “без усов” | 1500 |
54 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 150 |
55 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 250 |
56 | Рассечение синехий малых половых губ | 250 |
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ | ||
57 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (1 процедура) | 130 |
58 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (1 процедура), гальванизация эндоназальная |
130 |
59 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (1процедура) | 80 |
60 | Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 процедура) | 80 |
61 |
Магнитотерапия (1 установка) |
120 |
62 | Магнитотерапия (2 установки) |
190 |
63 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 300 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ и ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
64 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное – печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) (дети. взрослые) |
950 |
65 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (дети, взрослые) |
800 |
66 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (дети, взрослые) |
500 |
67 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря комплексное (дети, взрослые) |
950 |
68 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (дети, взрослые) |
800 |
99 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 800 |
70 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 700 |
71 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы(дети, взрослые) |
700 |
73 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети, взрослые) |
750 |
74 | Ультразвуковое исследование плода | 600 |
75 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела (при кривошее) |
500 |
76 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1 конечность / 2 конечности | 800 / 1500 |
77 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 1 конечность / 2 конечности | 800 / 1500 |
78 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (сосуды шеи) |
850 |
79 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровким картированием кровотока + Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (сосуды шеи и головы) Дети. взрослые. |
1500 |
80 | Электроэнцефалография | 550 |
81 | Электрокардиографическое исследование | 400 |
82 | Эхокардиография (дети. взрослые) |
1000 |
83 | Измерение артериального давления |
100 |
МАССАЖ | ||
85 | Массаж рук медицинский/ 30 мин |
440 |
86 | Массаж ног медицинский / 30 мин |
500 |
87 | Массаж шеи медицинский (воротниковой зоны) / 20 мин. | 380 |
88 | Массаж головы / 15 мин. | 320 |
89 | Массаж грудного отдела / 20 мин. | 320 |
90 | Массаж лица / 25 мин. | 275 |
91 | Массаж поясничного отдела позвоночника / 20 мин. | 380 |
92 | Массаж спины / 30 мин. | 570 |
93 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника / 25 мин. | 440 |
94 | Массаж стопы и голени / 30 мин. | 480 |
ДЕТСКИЙ МАССАЖ | ||
95 | Массаж общий детей до 1 года / 30 мин. | 320 |
96 | Массаж общий и гимнастика у детей раннего возраста (до 1 года) / 30-55 мин. | 380 |
97 | Массаж общий детей старше 1 года / 30 мин. | 380 |
98 | Массаж воротниковой зоны / 25 мин. | 260 |
99 | Массаж лица / 20 мин. | 190 |
100 | Массаж шейного отдела позвоночника при кривошее / 20 мин. | 260 |
101 | Массаж верхней конечности, плечевого сустава при плекситах / 45 мин. | 500 |
102 | Массаж грудного и поясничного отделов позвоночника при сколиозе + гимнастика / 45 мин. | 440 |
103 | Массаж стоп и голеней расслабляющий или тонизирующий / 25 мин. | 320 |
УСЛУГИ | ||
104 | Взятие крови из периферической вены | 160 |
105 | Взятие крови из пальца | 90 |
106 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
107 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 220/110 |
108 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 275 |
109 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
110 | Исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) |
130 |
111 |
Исследования времени свертывания крови |
150 |
112 |
Исследования времени кровотечения |
150 |
113 |
Измерение массы тела |
100 |
114 |
Антропометрические исследования |
200 |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | ||
115 | Периодический/предварительный медицинский осмотр (медицинская книжка) женщины до 40 лет |
2290 |
116 | Периодический/предварительный медицинский осмотр (медицинская книжка) женщины с 40 лет |
2370 |
117 | Периодический/предварительный медицинский осмотр (медицинская книжка) мужчины до 40 лет |
1720 |
118 | Периодический/предварительный медицинский осмотр (медицинская книжка) мужчины с 40 лет |
1800 |
119 | Периодический/предварительный медицинский осмотр мужчины-водителя до 40 лет (п.27 Приказ №302н) |
1530 |
120 | Периодический/предварительный медицинский осмотр мужчины-водителя с 40 лет (п.27 Приказ № 302н) |
1610 |
121 | Услуги по медицинскому освидетельствованию водителей ТС (кандидатов в водители ТС) с выдачей медицинского заключения по форме № 003-В/У категории А,В |
750 |
122 | Услуги по медицинскому освидетельствованию водителей ТС (кандидатов в водители ТС) с выдачей медицинского заключения по форме № 003-В/У все категории |
1450 |
124 | Услуги по медицинскому освидетельствованию на отсутствие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (медицинское заключение по форме № 002-ЧО/у) |
750 |
Услуги по медицинскому освидетельствованию трактористов, машинистов и водителей самоходных машин (кандидатов в трактористы, машинисты и водители самоходных машин) с выдачей медицинского заключения по форме № 071/у | 1450 | |
125 | Услуги по медицинскому освидетельствованию для оформления «Справки о годности к управлению маломерным судном» |
750 |
126 | Выдача дубликата при утере медицинской справки |
300 |