Ультразвуковая диагнотика
Сальникова
Анастасия Михайловна
Врач ультразвуковой и функциональной диагностики второй квалификационной категории
Прейскурант цен на ультразвуковые исследования
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость/руб |
1 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 1 конечность / 2 конечности | 710 / 1230 |
2 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 1 конечность / 2 конечности | 710 / 1230 |
3 | УЗДС сосудов шеи | 680 |
4 | УЗДС сосудов шеи и головы | 1180 |
5 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное-печень, поджелудочная железа, желчный пузырь. селезенка) | 670 |
6 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 550 |
7 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 430 |
8 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 550 |
9 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 550 |
10 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 500 |
11 |
Ультразвуковое исследование грудинно-ключично-сосцевидных мышц (дети, при кривошее) |
400 |